| ALUMNES | FINALISTES | |||||
| NOM | 1ER COGNOM | 2ON COGNOM | CURS | Nº | (marcar amb una x) | |
| Xènia | Aguado | Alba | 1 | B | 2 | X |
| Aaron | Piñol | Aranela | 4 | B | 4 | X |
| Hug | López | Martín | P5 | 21 | X | |
| Gemma | López | Martín | 2 | A | 22 | X |
| Nil | Tuyà | Miret | 5 | 24 | X | |
| Adrià | Jurado | Mateo | 6 | A | 25 | X |
| Nora | Castellví | Lombardía | 2 | A | 31 | X |
| Laura | Sogas | Dalmau | 5 | A | 34 | X |
| Lydia | Colet | Iglesias | 6 | A | 38 | X |
| Hannah | Pajuelo | Hummerstone | 6 | B | 47 | X |
| Sara | Hernandez | 6 | B | 49 | X | |
| Marc | Pié | Rodriguez | 5 | A | 50 | X |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada